描述:臭氧檢測(cè)儀ZP600-O3型在線式24VZP600-O2氣體檢測(cè)儀可以24小時(shí)實(shí)時(shí)采集現(xiàn)場(chǎng)氧氣的濃度,并判斷是否超過(guò)報(bào)警閾值,根據(jù)判斷結(jié)果執(zhí)行對(duì)應(yīng)報(bào)警動(dòng)作,同時(shí)將采集的數(shù)據(jù)和報(bào)警信息傳送至氣體報(bào)警控制器,能在各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域起到在線監(jiān)測(cè)和記錄的作用。
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,能源 | 
臭氧檢測(cè)儀ZP600-O3型在線式24V

技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)氣體:  | 臭氧-O3  | ||
量程范圍:  | 0-5ppm、20ppm、50ppm、100ppm 等  | ||
檢測(cè)原理:  | 電化學(xué)  | ||
檢測(cè)精度:  | ≤±2%FS  | 分辨率:  | 0.01ppm、0.1ppm  | 
檢測(cè)方式:  | 自由擴(kuò)散式  | 零點(diǎn)漂移:  | ≤±1%(F.S/年)  | 
相應(yīng)時(shí)間:  | ≤20秒  | 恢復(fù)時(shí)間:  | ≤20秒  | 
線性誤差:  | ≤±1%  | 儀器顯示:  | 2.0寸工業(yè)級(jí)彩屏  | 
報(bào)警方式:  | 聲+光報(bào)警,聲音>85分貝,光閃爍警示,聲音大小可調(diào)整  | ||
殼體材料:  | 全鑄鋁外殼、噴砂氧化、電鍍絕緣漆、防爆耐腐蝕  | ||
電源:  | 24VDC(12-36VDC),可選配直接連接220V電壓  | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ):  | 5秒存儲(chǔ)一次,可存儲(chǔ)5年以上  | ||
信號(hào)輸出:  | 4-20mA電流信號(hào)輸出,可連接各種報(bào)警控制器、PLC、DCS 等各種控制系統(tǒng)  | ||
RS-485數(shù)字信號(hào)輸出,連接RS232轉(zhuǎn)接卡可在電腦上存儲(chǔ)數(shù)據(jù)(選配功能)  | |||
2組繼電器輸出:無(wú)源觸電容量220VAC 3A或24VDC 3A(選配功能)  | |||
報(bào)警信號(hào)輸出:現(xiàn)場(chǎng)聲光報(bào)警,報(bào)警聲音:> 110 分貝  | |||
重量:  | 1.8kg  | 儀器尺寸:  | 195*155*70mm(長(zhǎng)寬高)  | 
防護(hù)等級(jí):  | IP66  | 功耗:  | ≤3W  | 
濕度范圍:  | 10-95%RH 無(wú)凝露  | 溫度范圍:  | -20℃~+70℃(高溫可處理)  | 
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):  | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010  | ||
質(zhì)量保證:  | 質(zhì)保1年,1內(nèi)免費(fèi)維修,終身維護(hù)  | ||
臭氧檢測(cè)儀ZP600-O3型在線式24V